DJI Mini 3 proを、価格が近いAir 2Sと比較してみた!
DJI Mini 3 Pro
小型軽量ドローンMiniシリーズの新モデル「DJI Mini 3 Pro」が5月20日に販売開始されました。
『ミニ。でも、プロ』のうたい文句通り、小さいだけとは言わせない携帯性抜群のミニドローンでありながら、そのサイズからは想像できないほどパワフルです。重量249 g未満の軽量ボディに、1/1.3インチセンサーとプロレベルの撮影機能、そして、Miniシリーズ史上最高の安全機能を搭載した、ユーザーフレンドリーで高性能なこのドローンは、今までのミニサイズドローンのイメージを覆します。
DJI Air 2S
DJI Air 2Sは、600g以下のコンパクトボディに、1インチCMOSセンサーや強力なインテリジェント撮影機能を搭載し、旅先で撮影することの多い映像クリエイターにとって、究極の使いやすさを実現するドローンです。
DJI Mini 3 Pro | DJI Air 2S | |
価格 | ①機体単体 92,400円 ②DJI RC-N1送信機 106,700円 ③DJI RC付属 119,900円 | 119,900円 |
サイズ | 折りたたんだ状態:145×90×62mm 展開時:171×245×62mm 展開時(プロペラあり):251×362×70mm | 折りたたんだ状態:180×97×77mm(長さ×幅×高さ) 展開時:183×253×77mm(長さ×幅×高さ) |
離陸重量 | 249g | 595g |
対角線長 | 247mm | 302mm |
障害物検知 | 3方向センサー 前方/後方/下方 | 4方向センサー 上方/下方/前方/後方 |
カメラ | 1/1.3インチCMOS | 1インチCMOS |
最大写真解像度 | 48 MP(4800万画素) | 20 MP(2000万画素) |
最大動画解像度 | 4K/60fps | 5.4K/30fps |
最大上昇速度 | 5 m/s(Sモード) 3 m/s(Nモード) 2 m/s(Cモード) | 6 m/s(Sモード) 6 m/s(Nモード) |
最大下降速度 | 5 m/s(Sモード) 3 m/s(Nモード) 1.5 m/s(Cモード) | 6 m/s(Sモード) 6 m/s(Nモード) |
運用限界高度(海抜) | 4000m(インテリジェント フライトバッテリー使用時) 3000m [3](インテリジェント フライトバッテリー Plus使用時) | 5000m |
最大飛行時間(無風) | 34分(インテリジェント フライトバッテリー使用時) 47分(インテリジェント フライトバッテリー Plus使用時) | 31分 |
高度操縦支援システム (APAS 4.0) | 対応 | 対応 |
最大ホバリング時間(無風) | 30分(インテリジェント フライトバッテリー使用時) 40分(インテリジェント フライトバッテリー Plus使用時) | 30分 |
最大飛行距離 | 18km(インテリジェント フライトバッテリー使用時) 25km(インテリジェント フライトバッテリー Plus使用時) | 18.5 km |
最大飛行速度(海抜ゼロ地点、無風) | 16m/s(Sモード) 10m/s(Nモード) 6m/s(Cモード) | 19m/s(Sモード) 15m/s(Nモード) 5m/s(Cモード) |
最大動画伝送距離 | 12㎞ | 12㎞ |
最大風圧抵抗 | 10.7m/s | 10.7m/s |
最大傾斜角度 | 前方:40° 後方:35°(Sモード)、25°(Nモード)、25°(Cモード) | 35°(Sモード) 前方:30°、後方:20°、左:35°、右:35°(Nモード) |
動作環境温度 | -10℃~40℃ | 0℃~40℃ |
全球測位衛星システム (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + GLONASS + GALILEO |
内部ストレージ | なし | 8GB |
DJI Mini 3 proとDJI Air 2Sあなたならどっちを選ぶ?
DJI Mini 3 Pro
DJI Mini 3 Pro RC送信機付き(液晶画面プロポ付き)
ずっと品切れ状態でしたが、入荷しました!!!
DJI Mini 3 Pro DJI RCディスプレイ一体型送信機付きを購入する
DJI Air 2S
DJI Air 2S Fly More Combo
DJI Care Refresh 1年版+メンテナンスチケット+SDカード(32GB)+プロペラガードの超お得セットで現在販売中です!!!
やっぱりDJI Air 2Sがほしいという方はこの超お得セットが一押しです!!!