産業用ドローン DJI Mavic 3 Enterpriseスペック比較
DJIから Mavic 3 Enterprise シリーズが発表されました。ここではDJI Matrice 30、Matrice 300 RTKとのスペック比較を掲載しています。
機体
Matrice 30/30T | Matrice 300 RTK | Mavic 3 Enterprise | |
重量 | 約3.7kg(バッテリー搭載時) | 約 3.6 kg(バッテリー非搭載時) 約 6.3 kg(TB60バッテリー2個搭載時) | DJI Mavic 3E:915 g DJI Mavic 3T:920 g |
最大離陸重量 | 4kg | 9 kg | 1050 g |
最大ペイロード | – | 2.7 kg | – |
サイズ(長さ×幅×高さ) | 展開状態(プロペラ除く):470×585×215 mm 折りたたみ時:365×215×195 mm | 展開状態(プロペラ除く):810×670×430 mm 折りたたんだ状態:430×420×430mm | 展開時:347.5×283×107.7 mm 折りたたんだ状態:221×96.3×90.3 mm |
最大上昇速度 | 6m/s | Sモード:6m/s Pモード:5m/s | 6 m/s(ノーマルモード) 8 m/s(スポーツモード) |
最大下降速度 | 5m/s | Sモード:5m/s Pモード:4m/s | 6 m/s(ノーマルモード) 6 m/s(スポーツモード) |
最大飛行速度 | 23m/s | Sモード:23m/s Pモード:17m/s | 15 m/s(ノーマルモード) 前方:21 m/s、側方:20 m/s、後方:19 m/s(スポーツモード)[2] |
最大風圧抵抗 | 15m/s 12m/s (離着陸時) | 15m/s | 12 m/s |
運用限界高度(海抜) | 5,000 m (1671 プロペラ) 7,000 m (1676 プロペラ) | 5,000m(2110プロペラ、離陸重量≤7kg) 7,000m(2195高地用低ノイズプロペラ、離陸重量≤7kg) | 6,000m |
最大飛行時間 | 41分 | 55分(ペイロードなし) 45分(H20搭載時) 43分(H20T搭載時) 31分(最大ペイロード時) | 45分 |
GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS | GPS+GLONASS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS(GLONASSは、RTKモジュールが有効の場合にのみ対応) |
動作環境温度 | -20℃~50℃ | -10℃~40℃ | -10℃〜40℃ |
保護等級 | IP55 | IP45 | – |
ズームカメラ
Matrice 30/30T | Matrice 300 RTK (H20T) | Mavic 3 Enterprise | |
センサー | 1/2インチCMOS、 48MP | 1/1.7インチCMOS、20MP | 1/2インチCMOS、12MP |
ISO感度 | – | 動画:100 – 25600 静止画:100 – 25600 | DJI Mavic 3E:100〜6400 DJI Mavic 3T:100~25600 |
デジタルズーム | 200倍 | 200倍 | 56倍 |
光学ズーム | 5~16倍 | 23倍 | 8倍 |
動画解像度 | 4K/30fp | 3840×2160@30fps、1920×1080@30fps | 3840×2160@30fps 1920×1080@30fps |
写真フォーマット | JPEG | JPEG | |
動画フォーマット | MP4 | MP4 |
広角カメラ
Matrice 30/30T | Matrice 300 RTK(H20T) | Mavic 3 Enterprise | |
センサー | 1/2インチCMOS、 12MP | 1/2.3インチCMOS、12MP | DJI Mavic 3E:4/3型CMOS、有効画素数:20 MP DJI Mavic 3T:1/2インチCMOS、有効画素数:48 MP |
レンズ | DFOV(対角視野):84° 焦点距離:4.5 mm(判換算:24 mm) 絞り:F2.8 フォーカス:1m~∞ | DFOV(対角視野):82.9° 焦点距離:4.5mm(判換算:24 mm) 絞り:F2.8 フォーカス:1m~∞ | DJI Mavic 3E: FOV:84° 焦点距離:24 mm(35mm判換算) 絞り:f/2.8〜f/11 フォーカス:1 m〜∞ DJI Mavic 3T: FOV:84° 焦点距離:24 mm(35mm判換算) 絞り:f/2.8 フォーカス:1 m~∞ |
動画解像度 | 4K/30fp | 1920×1080@30fps | 3840×2160@30fps 1920×1080@30fps |
写真フォーマット | JPEG | JPEG | |
動画フォーマット | MP4 | MP4 | |
写真サイズ | 8k | 4056×3040 | DJI Mavic 3E:5280×3956 DJI Mavic 3T:8000×6000 |
保護等級 | IP54 | IP44 | – |
サーマルカメラ
Matrice 30T | Matrice 300 RTK | Mavic 3 Enterprise | |
センサー | 非冷却VOxマイクロボロメータ | 非冷却VOxマイクロボロメータ | 非冷却VOxマイクロボロメータ |
レンズ | DFOV(対角視野):64° 焦点距離:9.1 mm(判換算:40 mm) 絞り:F1.0 フォーカス:5 m~∞ | DFOV(対角視野):40.6° 焦点距離:13.5 mm(判換算:58 mm) 絞り:F1.0 フォーカス:5 m~∞ | DFOV(対角視野):61° 焦点距離:40 mm(35mm判換算) 絞り:f/1.0 フォーカス:5 m~∞ |
センサー解像度 | 640×512@30Hz | 640×512@30Hz | 640×512@30Hz |
デジタルズーム | 8倍 | 28倍 | |
写真フォーマット | R-JPEG(16ビット) | JPEG (8ビット) R-JPEG (16ビット) | |
動画フォーマット | MP4 | MP4 |
FPVカメラ
Matrice 30/30T | Matrice 300 RTK | Mavic 3 Enterprise | |
解像度 | 1920×1080 | 960p | – |
FOV | 161° | 145° | – |
フレームレート | 30fps | 30fps | – |
送信機
Matrice 30/30T (DJI RC PLUS) | Matrice 300 RTK(DJIスマート送信機) | Mavic 3 Enterprise(DJI RC Pro Enterprise) | |
モニターサイズ | 7.02インチ | 5.5インチ | 5.5インチ |
解像度 | 1920×1080p | 1920×1080p | 1920×1080p |
最大輝度 | 1200cd/m2 | 1000cd/m² | 1000cd/m² |
保護等級 | IP54の防塵防滴設計 | – | – |
外部バッテリー | WB37 インテリジェント バッテリー | WB37 インテリジェント バッテリー容量:4920 mAh電圧:7.6Vタイプ:LiPo電力量:37.39Wh充電時間(BS60インテリジェント バッテリーステーションを使用):70分(15℃〜45℃)、130分(0℃〜15℃) | – |
充電時間 | 約2時間 | 約2時間15分 | 約1時間30分 |
バッテリー駆動時間 | 最大約6時間 (内部バッテリー+外部バッテリー使用時) | 内蔵バッテリー:約2.5時間 内蔵バッテリー+外部バッテリー:約4.5時間 | 内蔵バッテリー:約2.5時間 |
動作環境温度 | -20° to 50° C IP54 | -20°C 〜 40°C | -10℃〜40℃ |
動画出力ポート | HDMI ポート | HDMI ポート | Mini HDMI ポート |
重量 | 約630 g | 約680 g | |
ストレージ | ROM 16GB + microSD 拡張可能ストレージ | ROM 64 GB microSD拡張可能ストレージ |
インテリジェントフライトバッテリー
Matrice 30/30T | Matrice 300 RTK | Mavic 3 Enterprise | |
名称 | TB30 | TB60 | Mavic 3 Enterpriseバッテリー |
容量 | 5880 mAh | 5935 mAh | 5000 mAh |
電圧 | 26.1 V | 52.8 V | 15.4V |
バッテリータイプ | LiPo 6S | LiPo 12S | LiPo 4S |
電力 | 131.6 Wh | 274 Wh | 77 Wh |
正味重量 | 685 g | 約1.35 kg | 335.5 g |
充電時間 | 約30分で2つのTB30バッテリーを20%〜90%まで充電 / 約50分で2つのTB30バッテリーを0%-100%まで充電) | BS60インテリジェント バッテリーステーション使用時: 220V入力:60分(TB60バッテリー2個を完全充電)、30分(TB60バッテリー2個を20%~90%まで充電) 110V入力:70分(TB60バッテリー2個を完全充電)、40分(TB60バッテリー2個を20%〜90%まで充電) | 60分 |
大阪のドローンスクール
ドローンスクールを大阪でお探しなら
ShinKuドローンスクールで
ドローン免許の取得をしてください。
国土交通省認定の
操縦技術証明証が取得できます。
ドローンの操縦経験がある方も、
全くの初心者の方も、
女性も、高齢者の方も、
安心して受講いただけますよう
皆さまそれぞれのスキルに合わせて
指導させていただいています。
◇趣味として一般用ドローンを操縦したい方
◇仕事で産業用ドローンを操縦したい方
ShinKuドローンスクールでは、
皆さん各々が、スクール卒業後
ドローンを操縦するにあたり、
知識面においても技術面においても
十分に役立ち満足いただけ、
自信を持っていただける
カリキュラムを組んでいます。
ドローンスクールの申し込みに
悩んでおられる方は、
まずはスクールの無料説明会に
ご参加ください。
電話でのお問い合わせも
受け付けていますので、
お気軽にご連絡ください。
ShinKuドローンスクールで
ドローン免許の取得をしてください。
国土交通省認定の
操縦技術証明証が取得できます。
ドローンの操縦経験がある方も、
全くの初心者の方も、
女性も、高齢者の方も、
安心して受講いただけますよう
皆さまそれぞれのスキルに合わせて
指導させていただいています。
◇趣味として一般用ドローンを操縦したい方
◇仕事で産業用ドローンを操縦したい方
ShinKuドローンスクールでは、
皆さん各々が、スクール卒業後
ドローンを操縦するにあたり、
知識面においても技術面においても
十分に役立ち満足いただけ、
自信を持っていただける
カリキュラムを組んでいます。
ドローンスクールの申し込みに
悩んでおられる方は、
まずはスクールの無料説明会に
ご参加ください。
電話でのお問い合わせも
受け付けていますので、
お気軽にご連絡ください。