【DJI FLY CART 30】満員御礼!!待望のDJI物流ドローン実演会の様子
DJI認定ストア大阪Shinku 神谷です!
ご覧いただきありがとうございます。
大雨の中、沢山の方々にご来場いただき、誠にありがとうございました。実演会の様子をお伝えしていきたいと思います。


DJI FLY CART 30 ウインチモードでの飛行
公式スペック情報

機体
重量 | 42.5 kg(バッテリー非搭載時) 65 kg(DB2000バッテリー2個搭載時) |
最大離陸重量 | 95 kg(貨物含む、海抜高度) |
サイズ | 1590×1900×947 mm(長さ×幅×高さ)(アーム展開、プロペラ折りたたみ時) 2800×3085×947 mm(長さ×幅×高さ)(アーム&プロペラ展開時) 1115×760×1027 mm(長さ×幅×高さ)(アーム&プロペラ折りたたみ時) |
搭載可能なバッテリー数 | 2 |
ホバリング時間(最大重量、バッテリー容量最大時) | 18分(重量負荷30 kg、デュアルバッテリー モード) 8分(重量負荷40 kg、シングルバッテリー モード) |
最大航続距離(最大重量、バッテリー容量最大時) | 16 km(重量負荷30 kg、デュアルバッテリー モード) 8 km(重量負荷40 kg、シングルバッテリー モード) |
最大飛行時間(最大重量、バッテリー容量最大時) | 18分(重量負荷30 kg、デュアルバッテリー モード) 9分(重量負荷40 kg、シングルバッテリー モード) |
動作環境温度 | -20°C~45°C |
保護等級 | IP55 |
貨物ケース
外寸 | 754×472×385 mm(長さ×幅×高さ) |
内寸 | 573×416×305 mm(長さ×幅×高さ) |
重量 | 約3 kg |
積載量 | 0〜40 kg |
ウィンチシステム
外寸 | 252×195×193 mm(長さ×幅×高さ) |
本体重量 | 2.5 kg(カウンターウェイトとフックを除く) |
ペイロード容量 | 5~30 kg(デュアルバッテリー) 5~40 kg(シングルバッテリー) |
ケーブル長 | 20 m |
最後に
いかがでしたでしょうか!待望のDJI物流ドローン【DJI FLY CART30】についてご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。